Abz. | Bild | D.Grd | Name | Funktion |
EBM | Achter Christian | Katastrophenhilfsdienst Zugskommandant Zug 3 | ||
LM | Achter Franz | |||
FM | Achter Magdalena | |||
LM | Achter Robert | |||
HFM | Achter Roman | |||
EV | Achter Rudolf | |||
FM | Achter Verena | |||
LM | Aicher Karl | |||
HLM | Altmann Markus | Gruppenkommandant Fahrmeister Gehilfe | ||
FM | Amesmann Marvin | |||
SB | Amesmann Roland | Zeugmeister | ||
LM | Antl Daniela | |||
HFM | Antl Wolfgang | Sachbearbeiter Atemschutz Gehilfe | ||
OBI | Ausfelder Stefan | Feuerwehrkommandant Stv. Sachbearbeiter EDV | ||
FM | Behr Melanie | |||
SB | Bergmayer Agnes | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||
LM | Bergmayer Manfred | |||
FM | Brunnhuber Alexander | |||
OFM | Brunnhuber Matthias | |||
LM | Brunnhuber Roman | |||
LM | Coufal Johannes | |||
FM | Dengler Julian | |||
OFM | Essl Caroline | |||
FM | Haertl Benjamin | |||
LM | Heinisch Rudolf jun. | |||
OFM | Hirsch Reinhard | |||
LM | Köck Joachim | |||
FM | Koller Andreas | |||
HBI | Koller Johannes | Feuerwehrkommandant Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz Unterabschnittsfeuerwehrkommandant | ||
FM | Koller Sabrina | Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit Gehilfe | ||
HLM | Kreitmeier Gerhard | |||
FM | Kreitmeier Niklas | |||
LM | Kreitmeier Rudolf | |||
FM | Kugler Fabian | |||
FM | Kugler Lea | |||
BM | Mechtler Patrick | Fahrmeister Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst Gehilfe | ||
OV | Neudecker Ferdinand | Leiter des Verwaltungsdienstes | ||
FM | Neudecker Iris | |||
SB | Neudecker Sarah | Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | ||
HFM | Pfanner Andreas | |||
OFM | Pfanner Florian | Zeugmeister Gehilfe | ||
HLM | Pfanner Reinhard | |||
OFM | Pfanner Sebastian | |||
V | Pfauser Kristian | Gruppenkommandant Stellvertreter des Leiter des Verwaltungsdienstes | ||
LM | Poyer Gerhard | |||
VM | Randus Brigitte | Sachbearbeiter Ausbildung | ||
FM | Randus Christian | |||
OFM | Regner Benedikt | |||
HFM | Reinbacher Patrik | |||
HFM | Rernböck Andreas | |||
HFM | Schiller Andreas | |||
LM | Schiller Mathias | |||
FM | Schmidt Cornelia | |||
LM | Schoppik Otto | |||
HFM | Schramm Alexander | |||
FM | Schwab Franz | |||
FM | Simbeck Andreas | |||
OFM | Starnberger Simon | |||
HFM | Stastny Andreas | |||
SB | Unger Rudolf | Sachbearbeiter Atemschutz | ||
LM | Vogt Johann | |||
FM | Vogt Jonas | |||
FM | Vogt Sebastian | |||
EHBI | Weigl Rudolf | |||
FM | Westermayer Christian | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||
FM | Widhalm Leo | |||
LM | Winkler Thomas | Sachbearbeiter Schadstoff | ||
FM | Wolf Felicity |
</tbody>
Abz. | Bild | D.Grd | Name | Funktion |
HBI | Koller Johannes | Feuerwehrkommandant Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz Unterabschnittsfeuerwehrkommandant | ||
OBI | Ausfelder Stefan | Feuerwehrkommandant Stv. Sachbearbeiter EDV | ||
OV | Neudecker Ferdinand | Leiter des Verwaltungsdienstes | ||
V | Pfauser Kristian | Gruppenkommandant Gehilfe des Leiter des Verwaltungsdienstes | ||
BM | Mechtler Patrick | Fahrmeister Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst Gehilfe | ||
SB | Amesmann Roland | Zeugmeister | ||
HLM | Altmann Markus | Gruppenkommandant Fahrmeister Gehilfe | ||
VM | Randus Brigitte | Sachbearbeiter Ausbildung | ||
SB | Bergmayer Agnes | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||
SB | Unger Rudolf | Sachbearbeiter Atemschutz | ||
SB | Neudecker Sarah | Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | ||
LM | Winkler Thomas | Sachbearbeiter Schadstoff | ||
FM | Westermayer Christian | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||
Eingeteilte Mitglieder | ||
PFM FM OFM HFM | Probefeuerwehrmann Feuerwehrmann Oberfeuerwehrmann Hauptfeuerwehrmann | |
Chargen, Fachchargen und Gehilfen | ||
LM OLM HLM BM OBM HBM | Löschmeister Oberlöschmeister Hauptlöschmeister Brandmeister Oberbrandmeister Hauptbrandmeister | |
Kommandantendienstgrade | ||
BI OBI HBI ABI BR OBR LFR LBDSTV LBD | Brandinspektor Oberbrandinspektor Hauptbrandinspektor Abschnittsbrandinspektor Brandrat Oberbrandrat Landesfeuerwehrrat Landesbranddirektorstellvertreter Landesbranddirektor | |
Verwaltungsdienstgrade | ||
VM OVM HVM V OV HV VI VR | Verwaltungsmeister Oberverwaltungsmeister Hauptverwaltungsmeister Verwalter Oberverwalter Hauptverwalter Verwaltungsinspektor Verwaltungsrat | |
Sachbearbeiter-Dienstgrade | ||
SB ASB BSB | Sachbearbeiter Abschnittssachbearbeiter Bezirkssachbearbeiter | |
Sonderdienstgrade | ||
FARZT FKUR FT BFARZT LFARZT LFKUR | Feuerwehrarzt Feuerwehrkurat Feuerwehrtechniker Bezirksfeuerwehrarzt Landesfeuerwehrarzt Landesfeuerwehrkurat | |
E vor Dienstgrad = Ehrendienstgrad |